Resultados 2015

Últimos resultados de la lotería tradicional de Puerto Rico 2015 verifica tus billetes quizás te pegaste.¡Suerte con los números! 

12/31/20151ro: 09384, 2do: 39903, 3ro: 03950, 4to: 28782, 5to: 05363
12/24/20151ro: 49421, 2do: 32361, 3ro: 26293, 4to: 01338, 5to: 16359
12/17/20151ro: 19713, 2do: 01623, 3ro: 40117, 4to: 46394, 5to: 48035
12/10/20151ro: 08548, 2do: 39477, 3ro: 40899, 4to: 34381, 5to: 26263
12/03/20151ro: 05884, 2do: 30529, 3ro: 06418, 4to: 28369, 5to: 29609
11/25/20151ro: 47195, 2do: 40438, 3ro: 03139, 4to: 43566, 5to: 40715
11/18/20151ro: 44731, 2do: 38020, 3ro: 32235, 4to: 47761, 5to: 46169
11/12/20151ro: 46926, 2do: 03350, 3ro: 31740, 4to: 17466, 5to: 43174
11/05/20151ro: 37352, 2do: 31848, 3ro: 21806, 4to: 13651, 5to: 09300
10/29/20151ro: 00993, 2do: 45060, 3ro: 08884, 4to: 23185, 5to: 15268
10/22/20151ro: 30475, 2do: 21471, 3ro: 43919, 4to: 22635, 5to: 40775
10/15/20151ro: 07200, 2do: 17867, 3ro: 09088, 4to: 41624, 5to: 09007
10/08/20151ro: 27416, 2do: 17165, 3ro: 22190, 4to: 19762, 5to: 02633
10/02/20151ro: 30599, 2do: 44415, 3ro: 36886, 4to: 42031, 5to: 08348
09/24/20151ro: 49639, 2do: 02476, 3ro: 16943, 4to: 11655, 5to: 33460
09/17/20151ro: 26258, 2do: 36138, 3ro: 42073, 4to: 35733, 5to: 26663
09/10/20151ro: 32214, 2do: 16241, 3ro: 33925, 4to: 34779, 5to: 29926
09/04/20151ro: 10077, 2do: 43333, 3ro: 15792, 4to: 36646  5to: 29576
08/27/20151ro: 06960, 2do: 44811, 3ro: 06992, 4to: 06670, 5to: 33296
08/20/20151ro: 07145, 2do: 10533, 3ro: 40028, 4to: 01234, 5to: 21525
08/13/20151ro: 33297, 2do: 40752, 3ro: 42264, 4to: 42900, 5to: 44528
08/06/20151ro: 18879, 2do: 12038, 3ro: 14280, 4to: 24104, 5to: 29312
07/30/20151ro: 14693, 2do: 33011, 3ro: 36253, 4to: 32155, 5to: 34594
07/23/20151ro: 42733, 2do: 49951, 3ro: 20342, 4to: 39904, 5to: 05347
07/16/20151ro: 10430, 2do: 15798, 3ro: 33574, 4to: 20322, 5to: 34452
07/09/20151ro: 25162, 2do: 22529, 3ro: 11004, 4to: 09932, 5to: 09132
07/02/20151ro: 16982, 2do: 15506, 3ro: 24080, 4to: 03879, 5to: 12450
06/25/20151ro: 25202, 2do: 02155, 3ro: 02334, 4to: 10880, 5to: 38122
06/18/20151ro: 45396, 2do: 23289, 3ro: 19961, 4to: 23020, 5to: 27740
06/11/20151ro: 44708, 2do: 10524, 3ro: 31157, 4to: 14261, 5to: 27093
06/04/20151ro: 30625, 2do: 01280, 3ro: 37045, 4to: 14240, 5to: 42245
05/28/20151ro: 34493, 2do: 41973, 3ro: 21385, 4to: 36316, 5to: 04955
05/21/20151ro: 04503, 2do: 02902, 3ro: 01422, 4to: 49866, 5to: 45233
05/14/20151ro: 30046, 2do: 17593, 3ro: 41608, 4to: 08494, 5to: 00235
05/07/20151ro: 08263, 2do: 00439, 3ro: 41083, 4to: 31391, 5to: 43486
04/30/20151ro: 46817, 2do: 19269, 3ro: 10486, 4to: 24525, 5to: 06619
04/23/20151ro: 31514, 2do: 49467, 3ro: 39705, 4to: 19290, 5to: 03974
04/16/20151ro: 15457, 2do: 35989, 3ro: 09946, 4to: 09895, 5to: 02885
04/09/2015 1ro: 18972, 2do: 48856, 3ro: 38050, 4to: 33666, 5to: 24232
04/02/2015 1ro: 02937, 2do: 23323, 3ro: 00918, 4to: 38744, 5to: 41404
03/26/2015 1ro: 05486, 2do: 39124, 3ro: 24193, 4to: 19675, 5to: 25946
03/19/2015 1ro: 39170, 2do: 12069, 3ro: 48055, 4to: 23744, 5to: 45678
03/12/2015 1ro: 01761, 2do: 02323, 3ro: 16890, 4to: 49726, 5to: 31224
03/05/2015 1ro: 28956, 2do: 15249, 3ro: 01135, 4to: 25833, 5to: 15103
02/26/2015 1ro: 36620, 2do: 18899, 3ro: 37147, 4to: 42050, 5to: 33140
02/19/2015 1ro: 44392, 2do: 49000, 3ro: 25133, 4to: 17330, 5to: 30202
02/12/2015 1ro: 08134, 2do: 17877, 3ro: 08911, 4to: 47675, 5to: 06654
02/05/2015 1ro: 42929, 2do: 20735, 3ro: 08011, 4to: 10395, 5to: 29533
01/29/2015 1ro: 00540, 2do: 42885, 3ro: 10595, 4to: 39124, 5to: 03469
01/22/2015 1ro: 33596, 2do: 39253, 3ro: 10264, 4to: 34307, 5to: 07113
01/15/2015 1ro: 45718, 2do: 01986, 3ro: 40955, 4to: 10090, 5to: 05229
01/09/2015 1ro: 08372, 2do: 07159, 3ro: 19711, 4to: 00800, 5to: 23232

Comentarios