Resultados 2014

Últimos resultados de la lotería tradicional de Puerto Rico verifica tus billetes quizás te pegaste.¡Suerte con los números! 

12/31/2014 1ro: 33445, 2do: 43689, 3ro: 19667, 4to: 45951, 5to: 40855
12/24/2014 1ro: 35449, 2do: 16762, 3ro: 23749, 4to: 37164, 5to: 29206
12/18/2014 1ro: 12789, 2do: 44003, 3ro: 03107, 4to: 23018, 5to: 38318
12/10/2014 1ro: 30606, 2do: 27186, 3ro: 41646, 4to: 39266, 5to: 16125
12/04/2014 1ro: 12805, 2do: 23712, 3ro: 06541, 4to: 18775, 5to: 24619
11/26/2014 1ro: 31405, 2do: 40520, 3ro: 11241, 4to: 35150, 5to: 32973
11/20/2014 1ro: 20133, 2do: 46630, 3ro: 29874, 4to: 17322, 5to: 15874
11/13/2014 1ro: 44410, 2do: 35053, 3ro: 17016, 4to: 47155, 5to: 14072
11/05/2014 1ro: 01054, 2do: 25763, 3ro: 45299, 4to: 29102, 5to: 08101
10/29/2014 1ro: 00719, 2do: 47724, 3ro: 31520, 4to: 41256, 5to: 04107
10/22/2014 1ro: 20214, 2do: 49768, 3ro: 04829, 4to: 22124, 5to: 32672
10/16/2014 1ro: 07018, 2do: 00857, 3ro: 42691, 4to: 10093, 5to: 10936
10/08/2014 1ro: 09602, 2do: 21145, 3ro: 08955, 4to: 38122, 5to: 12442
10/01/2014 1ro: 24612, 2do: 25443, 3ro: 29171, 4to: 02271, 5to: 18899
09/24/2014 1ro: 01180, 2do: 38722, 3ro: 28324, 4to: 40852, 5to: 03581
09/17/2014 1ro: 33060, 2do: 09678, 3ro: 08688, 4to: 14187, 5to: 02139
09/10/2014 1ro: 03527, 2do: 17244, 3ro: 09720, 4to: 19871, 5to: 39367
09/04/2014 1ro: 27714, 2do: 29217, 3ro: 34928, 4to: 02731, 5to: 08594
08/28/2014 1ro: 22266, 2do: 30627, 3ro: 12999, 4to: 22287, 5to: 33430
08/20/2014 1ro: 45252, 2do: 03848, 3ro: 08493, 4to: 32371, 5to: 33664
08/13/2014 1ro: 16117, 2do: 45085, 3ro: 16011, 4to: 18457, 5to: 16862
08/06/2014 1ro: 06692, 2do: 32251, 3ro: 12647, 4to: 20589, 5to: 17573
07/31/2014 1ro: 26880, 2do: 38117, 3ro: 23714, 4to: 15056, 5to: 02195
07/24/2014 1ro: 31684, 2do: 04645, 3ro: 17047, 4to: 36069, 5to: 46140
07/16/2014 1ro: 02966, 2do: 10169, 3ro: 26585, 4to: 29676, 5to: 43412
07/09/2014 1ro: 25144, 2do: 31711, 3ro: 21934, 4to: 38709, 5to: 03310
07/02/2014 1ro: 47753, 2do: 19952, 3ro: 03804, 4to: 35813, 5to: 14618
06/25/2014 1ro: 14285, 2do: 34713, 3ro: 21311, 4to: 16052, 5to: 44623
06/18/2014 1ro: 12138, 2do: 42485, 3ro: 23778, 4to: 14106, 5to: 10998
06/11/2014 1ro: 25090, 2do: 25343, 3ro: 18123, 4to: 40726, 5to: 26118
06/04/2014 1ro: 40682, 2do: 29786, 3ro: 36578, 4to: 09721, 5to: 11868
05/29/2014 1ro: 23314, 2do: 36521, 3ro: 44913, 4to: 19770, 5to: 33891
05/21/2014 1ro: 41010, 2do: 30604, 3ro: 41867, 4to: 09894, 5to: 14709
05/14/2014 1ro: 49799, 2do: 46755, 3ro: 48930, 4to: 00279, 5to: 20777
05/07/2014 1ro: 29056, 2do: 10391, 3ro: 30365, 4to: 34190, 5to: 25802
04/30/2014 1ro: 17862, 2do: 04943, 3ro: 33639, 4to: 12344, 5to: 08226 
04/24/2014 1ro: 10263, 2do: 26396, 3ro: 05636, 4to: 23313, 5to: 09191 
04/16/2014 1ro: 09122, 2do: 39218, 3ro: 39289, 4to: 18945, 5to: 13928
04/09/2014 1ro: 16509, 2do: 13781, 3ro: 33390, 4to: 16194, 5to: 27952
04/02/2014 1ro: 48512, 2do: 35807, 3ro: 29604, 4to: 21911, 5to: 23647
03/26/2014 1ro: 23003, 2do: 15231, 3ro: 27511, 4to: 15175, 5to: 39241
03/19/2014 1ro: 37548, 2do: 16420, 3ro: 07153, 4to: 03426, 5to: 31351
03/12/2014 1ro: 25425, 2do: 09511, 3ro: 06178, 4to: 05116, 5to: 42966
03/05/2014 1ro: 21879, 2do: 00705, 3ro: 32462, 4to: 28799, 5to: 43134
02/26/2014 1ro: 36452, 2do: 14549, 3ro: 37297, 4to: 08465, 5to: 23824
02/20/2014 1ro: 14283, 2do: 07345, 3ro: 06109, 4to: 39174, 5to: 23268
02/12/2014 1ro: 06915, 2do: 12993, 3ro: 04034, 4to: 20849, 5to: 24492
02/05/2014 1ro: 06931, 2do: 00993, 3ro: 36111, 4to: 49089, 5to: 28253
01/29/2014 1ro: 17833, 2do: 25631, 3ro: 35454, 4to: 09519, 5to: 28143
01/23/2014 1ro: 24746, 2do: 02972, 3ro: 01798, 4to: 14579, 5to: 21586
01/16/2014 1ro: 39178, 2do: 17983, 3ro: 11799, 4to: 10255, 5to: 38697
01/09/2014 1ro: 35323, 2do: 04741, 3ro: 14223, 4to: 46120, 5to: 24773
01/02/2014 1ro: 35067, 2do: 14453, 3ro: 17942, 4to: 44545, 5to: 17399
12/26/2013 1ro: 42881, 2do: 08712, 3ro: 44588, 4to: 49943, 5to: 48343

Comentarios