Resultados 2016

Resultados de la lotería tradicional 2016. En esta sección de la página, iremos posteado los resultados de la tradicional para el año en curso 2016. En la fecha de cada sorteo, hay un enlace, donde podrás descargar la lista oficial para ese sorteo.

09/29/20161ro: 42928, 2do: 01113, 3ro: 47731, 4to: 06687, 5to: 36610, 6to: 24027
09/22/20161ro: 14642, 2do: 44081, 3ro: 23629, 4to: 36825, 5to: 32548, 6to: 03883
09/15/20161ro: 32899, 2do: 07509, 3ro: 46317, 4to: 23840, 5to: 24016, 6to: 21252
09/08/20161ro: 26784, 2do: 14182, 3ro: 43574, 4to: 21086, 5to: 33310, 6to: N/A
09/01/20161ro: 19172, 2do: 47165, 3ro: 38611, 4to: 46479, 5to: 08384, 6to: 12774
08/25/20161ro: 36629, 2do: 40163, 3ro: 15982, 4to: 05130, 5to: 22994, 6to: 16584
08/18/20161ro: 25867, 2do: 42082, 3ro: 12252, 4to: 06677, 5to: 21057, 6to: 34905
08/11/20161ro: 13843, 2do: 46702, 3ro: 25107, 4to: 34428, 5to: 10842, 6to: 20757
08/04/20161ro: 30060, 2do: 42969, 3ro: 41191, 4to: 49072, 5to: 00530, 6to: 15897
07/21/20161ro: 42272, 2do: 26572, 3ro: 28005, 4to: 36131, 5to: 19523, 6to: 18930
07/14/20161ro: 17379, 2do: 38062, 3ro: 34982, 4to: 04058, 5to: 30503, 6to: 46638
07/07/20161ro: 18862, 2do: 43710, 3ro: 49397, 4to: 15896, 5to: 32985, 6to: 11580
06/30/20161ro: 20299, 2do: 17068, 3ro: 13489, 4to: 20016, 5to: 12077, 6to: 43781
06/23/20161ro: 16274, 2do: 28069, 3ro: 35074, 4to: 09569, 5to: 15031, 6to: 24440
06/15/20161ro: 15315, 2do: 24090, 3ro: 09034, 4to: 02857, 5to: 10363, 6to: 34545
06/09/20161ro: 41286, 2do: 10887, 3ro: 43384, 4to: 22462, 5to: 45738, 6to: 36944
06/02/20161ro: 34987, 2do: 21150, 3ro: 34872, 4to: 20457, 5to: 01387, 6to: 08560
05/26/20161ro: 06428, 2do: 29760, 3ro: 05858, 4to: 44278, 5to: 45938, 6to: 12270
05/19/20161ro: 43808, 2do: 17787, 3ro: 01521, 4to: 47540, 5to: 06831, 6to: 09712
04/05/20161ro: 35599, 2do: 16150, 3ro: 28913, 4to: 34566, 5to: 33877, 6to: 09798
04/28/20161ro: 08579, 2do: 45019, 3ro: 32908, 4to: 12036, 5to: 38751, 6to: 03232
04/21/20161ro: 45561, 2do: 08608, 3ro: 27377, 4to: 35156, 5to: 49265, 6to: 30042
04/14/20161ro: 18843, 2do: 33085, 3ro: 20703, 4to: 32618, 5to: 33207, 6to: 40045
04/07/20161ro: 14934, 2do: 21857, 3ro: 22235, 4to: 30537, 5to: 18027, 6to: 35577
03/31/20161ro: 04228, 2do: 32640, 3ro: 14624, 4to: 00038, 5to: 43499, 6to: 28390
03/24/20161ro: 38730, 2do: 41024, 3ro: 27780, 4to: 13638, 5to: 48846, 6to: 42809
03/10/20161ro: 01756, 2do: 43843, 3ro: 26152, 4to: 03573, 5to: 49076, 6to: 32587
03/03/20161ro: 25101, 2do: 05402, 3ro: 10075, 4to: 21733, 5to: 12293, 6to: 03503
02/25/20161ro: 04506, 2do: 01074, 3ro: 02525, 4to: 05689, 5to: 25931, 6to: 13158
02/18/20161ro: 16764, 2do: 10335, 3ro: 42764, 4to: 22964, 5to: 05218, 6to: 41680
02/11/20161ro: 24709, 2do: 04031, 3ro: 44131, 4to: 28366, 5to: 32923, 6to: 29464
02/04/20161ro: 46733, 2do: 16683, 3ro: 10872, 4to: 17224, 5to: 00709, 6to: 13649
01/28/20161ro: 35582, 2do: 33705, 3ro: 45152, 4to: 05707, 5to: 17695, 6to: 14765
01/21/20161ro: 22589, 2do: 25501, 3ro: 16671, 4to: 36328, 5to: 34417, 6to: 23414
01/13/20161ro: 04711, 2do: 14553, 3ro: 32934, 4to: 34759, 5to: 14460, 6to: 45401
01/08/20161ro: 33471, 2do: 19639, 3ro: 09797, 4to: 13941, 5to: 42305, 6to: 15281

Comentarios

  1. Nunca ponen los Sorteos Extraordinarios, que no entiendo por que llevan un número con una letra, y no pueden buscarse en las listas que ustedes proveen. Último ejemplo el día de las Madres, 5 de mauo 2016.

    ResponderBorrar

Publicar un comentario